Użytkowników online: 79
Orzechy, masło migdałowe, zwykłe, bez dodatku soli
614 kalorii w 100g
| Białko | 20.96 g |
| Tłuszcz | 55.5 g |
| Węglowodany | 18.82 g |
| Błonnik | 10.3 g |
| Woda | 1.64 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 0 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.041 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.939 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 3.155 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 52.1 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.103 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 53 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 24.21 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 347 mg |
| Żelazo, Fe | 3.49 mg |
| Magnez, Mg | 279 mg |
| Fosfor, P | 508 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 7 mg |
| Cynk, Zn | 3.29 mg |
| Miedź, Cu | 0.934 mg |
| Selen, Se | 2.4 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 4.152 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0.202 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.007 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 3.192 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.938 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.007 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 32.445 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 32.143 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.019 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0.264 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 13.613 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 13.605 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.007 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 1 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 1 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 139 mg |


