Użytkowników online: 37
Nasiona, Sisymbrium, suszone

318 kalorii w 100g
Białko | 12.14 g |
Tłuszcz | 4.6 g |
Węglowodany | 58.26 g |
Błonnik | 4.5 g |
Woda | 6.1 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 3 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.191 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.423 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 16.825 mg |
Witamina B4 / Cholina | 19.3 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.778 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 95 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 30.7 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.39 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.3 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 1633 mg |
Żelazo, Fe | 0.11 mg |
Magnez, Mg | 314 mg |
Fosfor, P | 6 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 92 mg |
Cynk, Zn | 0.3 mg |
Miedź, Cu | 0.11 mg |
Selen, Se | 16.7 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.902 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0.202 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 2.486 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 1.976 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 15.743 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 6.216 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.616 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.132 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 1.486 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.836 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.352 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.264 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 2.023 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.572 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 1.451 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 21 mg |
Podobne produkty
1. Fasola Lima, niedojrzałe nasiona, surowe2. Nasiona, Sisymbrium, suszone
3. Nasiona, masło sezamowe, tahini
4. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa
5. Soja, dojrzałe nasiona, kiełki, surowe
6. Nasiona, ziarna sezamu, suszone (obłuszczone)
7. Nasiona, masło sezamowe, pasta
8. Bób, nasiona, surowe
9. Groszek, dojrzałe nasiona, kiełki, surowy
10. Nasiona, nasiona chia, suszone
11. Nasiona, nasiona krokosza barwierskiego, suszone
12. Nasiona, nasiona słonecznika, suszone
13. Łubiny, dojrzałe nasiona, surowe
14. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe
15. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe
16. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe
17. Fasola kidney, nerki, czerwone, dojrzałe nasiona, surowe
18. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe
19. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe
20. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe
21. Fasola Lima, duże, dojrzałe nasiona, surowe
22. Soja, nasiona, surowe
23. Fasola ogrodowa, dojrzałe nasiona, surowe
24. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe
25. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe