Użytkowników online: 42
Fasola, fava, surowa

88 kalorii w 100g
Białko | 7.92 g |
Tłuszcz | 0.73 g |
Węglowodany | 17.63 g |
Błonnik | 7.5 g |
Woda | 72.6 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 17 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.133 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.29 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 2.249 mg |
Witamina B4 / Cholina | 7.3 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 11 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.104 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 148 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 3.7 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 1.16 µg |
Witamina K / Filochinon | 40.9 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 37 mg |
Żelazo, Fe | 1.55 mg |
Magnez, Mg | 33 mg |
Fosfor, P | 129 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 25 mg |
Cynk, Zn | 1 mg |
Miedź, Cu | 0.402 mg |
Selen, Se | 0.8 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.118 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0.001 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.002 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.065 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.028 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.01 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.005 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.104 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.097 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.003 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.342 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.312 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.03 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 196 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 1811 µg |
Kryptoksantyna, beta | 9 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 22 mg |
Podobne produkty
1. Fasola, fava, surowa2. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe
3. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa
4. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe
5. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe
6. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe
7. Fasola, nerka,czewrona,surowe
8. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe
9. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe
10. Fasola, biała, surowa
11. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe
12. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe
13. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe
14. Fasola, żurawina rzymska, surowa
15. Fasola, nerka, czerwona, surowa
16. Fasola, biała,surowa