Ryby, łosoś, hodowlany, surowy
208 kalorii w 100g
Białko | 20.42 g |
Tłuszcz | 13.42 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 64.89 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 58 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.207 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.155 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 8.672 mg |
Witamina B4 / Cholina | 78.5 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 15 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.636 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 26 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 3.9 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.2 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 3.55 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.5 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 9 mg |
Żelazo, Fe | 0.34 mg |
Magnez, Mg | 27 mg |
Fosfor, P | 240 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 59 mg |
Cynk, Zn | 0.36 mg |
Miedź, Cu | 0.045 mg |
Selen, Se | 24 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 3.05 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.556 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 1.877 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.495 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.022 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.011 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 3.77 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 2.715 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.265 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 3.886 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.9 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.092 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.167 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0.121 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.862 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.393 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 1.104 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 55 mg |
Fitosterole | 4 mg |
Podobne produkty
1. Ryby, okonie, surowe 2. Ryby, szczupaki, północne, surowe 3. Ryby, rockfish, Pacyfik, surowe 4. Ryby, sablefish, wędzone 5. Ryby, rekiny, gatunki mieszane, surowe 6. Ryby, lucjan, gatunki mieszane, surowe 7. Ryby, jesiotr, gatunki mieszane, surowe 8. Ryby, sieje, gatunki mieszane, surowe 9. Ryby, sieje, gatunki mieszane, wędzone 10. Ryby, witlinek, gatunki mieszane, surowe 11. Ryby, łosoś, coho, hodowane, surowe 12. Ryby, węgorz, gatunki mieszane, surowe 13. Ryby, płastugi, surowe 14. Ryby, halibuty, Atlantyk i Pacyfik, surowe 15. Ryby, okonie, Atlantyku, surowe 16. Ryby, ikra, gatunki mieszane, surowe 17. Ryby, jesiotr, wędzone 18. Ryby, pstrągi, gatunki mieszane, surowe 19. Ryby, łosoś, hodowlany, surowyJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?