Użytkowników online: 42
Ryby, pstrągi, gatunki mieszane, surowe
148 kalorii w 100g
| Białko | 20.77 g |
| Tłuszcz | 6.61 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 71.42 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 17 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.35 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.33 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 4.5 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 65 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 15 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.2 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 13 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0.5 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 3.9 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.2 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0.1 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 43 mg |
| Żelazo, Fe | 1.5 mg |
| Magnez, Mg | 22 mg |
| Fosfor, P | 245 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 52 mg |
| Cynk, Zn | 0.66 mg |
| Miedź, Cu | 0.188 mg |
| Selen, Se | 12.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 1.149 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.185 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 0.815 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.148 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.006 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.002 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 3.254 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 1.44 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.28 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0.83 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.499 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.175 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.189 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.155 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0.064 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.202 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.183 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0.528 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 0 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 58 mg |
| Fitosterole | 4 mg |


