Użytkowników online: 32
Ryby, ikra, gatunki mieszane, surowe

143 kalorii w 100g
Białko | 22.32 g |
Tłuszcz | 6.42 g |
Węglowodany | 1.5 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 67.73 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 90 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.24 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.74 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 1.8 mg |
Witamina B4 / Cholina | 335.4 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 15 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.16 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 80 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 16 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 12.1 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 7 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.2 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 22 mg |
Żelazo, Fe | 0.6 mg |
Magnez, Mg | 20 mg |
Fosfor, P | 402 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 91 mg |
Cynk, Zn | 1 mg |
Miedź, Cu | 0.1 mg |
Selen, Se | 40.3 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 1.456 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.076 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 1.275 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.105 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.002 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 1.661 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 1.135 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.111 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.041 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 2.656 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.029 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.181 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.006 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0.012 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.983 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.082 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 1.363 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 214 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 374 mg |
Fitosterole | 4 mg |