Użytkowników online: 50
Soja, nasiona, surowe
446 kalorii w 100g
| Białko | 36.49 g |
| Tłuszcz | 19.94 g |
| Węglowodany | 30.16 g |
| Błonnik | 9.3 g |
| Woda | 8.54 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 1 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.874 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.87 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 1.623 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 115.9 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.377 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 375 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 6 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.85 µg |
| Witamina K / Filochinon | 47 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 277 mg |
| Żelazo, Fe | 15.7 mg |
| Magnez, Mg | 280 mg |
| Fosfor, P | 704 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 2 mg |
| Cynk, Zn | 4.89 mg |
| Miedź, Cu | 1.658 mg |
| Selen, Se | 17.8 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 2.884 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.217 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.055 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 2.116 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.712 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 4.404 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 4.348 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 11.255 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 9.925 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 1.33 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 13 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 161 mg |


