Użytkowników online: 56
Mięczaki, małże, gatunki mieszane, surowe
86 kalorii w 100g
| Białko | 14.67 g |
| Tłuszcz | 0.96 g |
| Węglowodany | 3.57 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 78.98 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 90 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.015 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.04 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.35 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 65 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 15 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.01 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 5 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.68 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0.2 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 39 mg |
| Żelazo, Fe | 1.62 mg |
| Magnez, Mg | 19 mg |
| Fosfor, P | 198 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 601 mg |
| Cynk, Zn | 0.51 mg |
| Miedź, Cu | 0.053 mg |
| Selen, Se | 30.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.187 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.004 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.008 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 0.11 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.05 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.004 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.12 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 0.06 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.007 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.192 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.042 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.011 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.015 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0.001 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.043 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.007 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0.064 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 0 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 30 mg |
| Fitosterole | 16 mg |


