Kawior, czarno-czerwony, ziarnisty
264 kalorii w 100g
Białko | 24.6 g |
Tłuszcz | 17.9 g |
Węglowodany | 4 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 47.5 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 271 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.19 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.62 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.12 mg |
Witamina B4 / Cholina | 490.9 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 15 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.32 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 50 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 2.9 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 1.89 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.6 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 275 mg |
Żelazo, Fe | 11.88 mg |
Magnez, Mg | 300 mg |
Fosfor, P | 356 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 1500 mg |
Cynk, Zn | 0.95 mg |
Miedź, Cu | 0.11 mg |
Selen, Se | 65.5 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 4.06 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.212 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 3.555 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.293 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.005 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.002 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 4.631 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 3.165 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.309 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.114 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 7.405 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.081 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.505 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.017 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0.033 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 2.741 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.229 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 3.8 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 648 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 588 mg |
Fitosterole | 16 mg |
Podobne produkty
1. Kawior, czarno-czerwony, ziarnistyJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?