Porzeczki europejskie czarne, surowe
63 kalorii w 100g
Białko | 1.4 g |
Tłuszcz | 0.41 g |
Węglowodany | 15.38 g |
Błonnik | 1.6 g |
Woda | 81.96 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 12 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.05 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.05 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.3 mg |
Witamina B4 / Cholina | 6.1 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 9 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.066 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 8 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 181 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 11.3 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 1 µg |
Witamina K / Filochinon | 2.1 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 55 mg |
Żelazo, Fe | 1.54 mg |
Magnez, Mg | 24 mg |
Fosfor, P | 59 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 2 mg |
Cynk, Zn | 0.27 mg |
Miedź, Cu | 0.086 mg |
Selen, Se | 0 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.034 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.002 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.02 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.007 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.005 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.002 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.058 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.056 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.179 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.107 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.072 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 770 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 85 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 16 mg |
Podobne produkty
1. Porzeczki suszone 2. Porzeczki europejskie czarne, surowe 3. Porzeczki czerwone i białe, suroweJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?