Fasola kidney, nerki, czerwone, dojrzałe nasiona, surowe
337 kalorii w 100g
Białko | 22.53 g |
Tłuszcz | 1.06 g |
Węglowodany | 61.29 g |
Błonnik | 15.2 g |
Woda | 11.75 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.608 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.215 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 2.11 mg |
Witamina B4 / Cholina | 65.9 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.397 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 394 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 4.5 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 11.3 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.21 µg |
Witamina K / Filochinon | 5.6 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 83 mg |
Żelazo, Fe | 6.69 mg |
Magnez, Mg | 138 mg |
Fosfor, P | 406 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 12 mg |
Cynk, Zn | 2.79 mg |
Miedź, Cu | 0.699 mg |
Selen, Se | 3.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.154 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.136 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.018 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.008 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.003 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.082 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.082 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.586 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.228 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.358 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 76 mg |
Podobne produkty
1. Fasola Lima, niedojrzałe nasiona, surowe 2. Fasola, fava, surowa 3. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe 4. Surowa fasola Yardlong 5. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa 6. Fasola szparagowa, żółta, surowa 7. Fasola mung,surowa 8. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe 9. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe 10. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe 11. Fasola, nerka,czewrona,surowe 12. Fasola kidney, nerki, czerwone, dojrzałe nasiona, surowe 13. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe 14. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe 15. Fasola, biała, surowa 16. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe 17. Fasola Lima, duże, dojrzałe nasiona, surowe 18. Fasola Mung, surowa 19. Fasola Mungo, surowa 20. Fasola ogrodowa, dojrzałe nasiona, surowe 21. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe 22. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe 23. Fasola, żurawina rzymska, surowa 24. Fasola, nerka, czerwona, surowa 25. Fasola, biała,surowa 26. Fasola hiacyntowa, surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?