Użytkowników online: 43
Ryby, lucjan, gatunki mieszane, surowe
100 kalorii w 100g
| Białko | 20.51 g |
| Tłuszcz | 1.34 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 76.87 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 32 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.046 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.003 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.284 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 65 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 15 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.4 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 5 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 1.6 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 10.2 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.96 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0.1 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 32 mg |
| Żelazo, Fe | 0.18 mg |
| Magnez, Mg | 32 mg |
| Fosfor, P | 198 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 64 mg |
| Cynk, Zn | 0.36 mg |
| Miedź, Cu | 0.028 mg |
| Selen, Se | 38.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.285 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.036 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 0.162 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.081 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.005 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.251 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 0.165 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.021 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.459 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.019 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.049 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.004 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0.009 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.051 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.065 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0.26 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 0 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 37 mg |
| Fitosterole | 3 mg |


