Użytkowników online: 64
Jajko, całe, gotowane, na twardo
155 kalorii w 100g
| Białko | 12.58 g |
| Tłuszcz | 10.61 g |
| Węglowodany | 1.12 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 74.62 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 149 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.066 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.513 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.064 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 293.8 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.121 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 44 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 2.2 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 1.03 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0.3 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 50 mg |
| Żelazo, Fe | 1.19 mg |
| Magnez, Mg | 10 mg |
| Fosfor, P | 172 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 124 mg |
| Cynk, Zn | 1.05 mg |
| Miedź, Cu | 0.013 mg |
| Selen, Se | 30.8 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 3.267 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0.003 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.003 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.003 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.035 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 2.349 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.828 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.045 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.014 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 4.077 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 3.725 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.03 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0.003 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.414 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 1.188 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.149 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.035 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.005 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0.038 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 11 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 353 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 10 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 373 mg |
| Fitosterole | 31 mg |


