Użytkowników online: 68
Agrest, surowy
44 kalorii w 100g
| Białko | 0.88 g |
| Tłuszcz | 0.58 g |
| Węglowodany | 10.18 g |
| Błonnik | 4.3 g |
| Woda | 87.87 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 15 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.04 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.03 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.3 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 4.7 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 9 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.08 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 6 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 27.7 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.37 µg |
| Witamina K / Filochinon | 4.7 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 25 mg |
| Żelazo, Fe | 0.31 mg |
| Magnez, Mg | 10 mg |
| Fosfor, P | 27 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 1 mg |
| Cynk, Zn | 0.12 mg |
| Miedź, Cu | 0.07 mg |
| Selen, Se | 0.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.038 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 0.019 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.013 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.029 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.025 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.051 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 0.051 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.317 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.271 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.046 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 85 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 9 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 31 mg |


