Użytkowników online: 61
Olej roślinny, sojowy, rafinowany
884 kalorii w 100g
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 100 g |
| Węglowodany | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 0 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 0 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 0.2 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 4 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 0 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 1.3 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 8.18 µg |
| Witamina K / Filochinon | 183.9 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 0 mg |
| Żelazo, Fe | 0.02 mg |
| Magnez, Mg | 0 mg |
| Fosfor, P | 0 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 0 mg |
| Cynk, Zn | 0 mg |
| Miedź, Cu | 0 mg |
| Selen, Se | 0 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 15.251 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.041 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 10.657 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 4.003 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.242 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.262 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 22.727 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 22.571 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.131 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 57.333 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 50.299 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 7.034 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 0 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 250 mg |


