Kapusta,pak-choi, surowa
13 kalorii w 100g
Białko | 1.5 g |
Tłuszcz | 0.2 g |
Węglowodany | 2.18 g |
Błonnik | 1 g |
Woda | 95.32 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 223 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.04 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.07 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.5 mg |
Witamina B4 / Cholina | 6.4 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 11 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.194 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 66 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 45 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.2 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.09 µg |
Witamina K / Filochinon | 45.5 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 105 mg |
Żelazo, Fe | 0.8 mg |
Magnez, Mg | 19 mg |
Fosfor, P | 37 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 65 mg |
Cynk, Zn | 0.19 mg |
Miedź, Cu | 0.021 mg |
Selen, Se | 0.5 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.027 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0.001 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.001 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.024 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.001 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.015 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.015 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.096 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.042 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.055 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 2681 µg |
Karoten, alfa | 1 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 40 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 24 mg |
Podobne produkty
1. Kapusta,pak-choi, surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?