Użytkowników online: 22
Surowy brokuł

22 kalorii w 100g
Białko | 3.17 g |
Tłuszcz | 0.49 g |
Węglowodany | 2.85 g |
Błonnik | 2.7 g |
Woda | 92.55 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 131 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.162 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.129 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 1.221 mg |
Witamina B4 / Cholina | 18.3 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 11 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.171 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 83 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 20.2 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.2 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 1.62 µg |
Witamina K / Filochinon | 224 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 108 mg |
Żelazo, Fe | 2.14 mg |
Magnez, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 73 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 33 mg |
Cynk, Zn | 0.77 mg |
Miedź, Cu | 0.042 mg |
Selen, Se | 1 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.083 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.073 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.011 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.044 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.015 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.218 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.029 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.189 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 1573 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 1121 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 214 mg |
Podobne produkty
1. Żółw, zielony, surowy2. Sok z cytryny, surowy
3. Rabarbar, surowy
4. Sapote, mamey, surowy
5. Flaszowiec miękkociernisty, surowy
6. Surowy arbuz
7. Sok grejpfrutowy, różowy, surowy
8. Kiwi, zielony, surowy
9. Feijoa, surowy
10. Ananas surowy
11. Kiwi, ZESPRI SunGold, surowy
12. Ogórek, ze skórką, surowy
13. Jarmuż, surowy
14. Yam górski, surowy
15. Szpinak Musztardowy, surowy
16. Rutabagas, surowy
17. Kwiat Sesbania, surowy
18. Surowy Szpinak
19. Kabaczek, surowy
20. Arrowroot, surowy
21. Pomidory czerwony, surowy
22. Nopales, surowy
23. Grzyb, ostryga, surowy
24. Wasabi, korzeń, surowy
25. Ryż biały, surowy
26. Marakuja, (granadilla), fioletowy, surowy
27. Sok z marakui, fioletowy, surowy
28. Sok z marakui, żółty, surowy
29. Ogórek, obrany, surowy
30. Bakłażan, surowy