Użytkowników online: 76
Mąka sezamowa
526 kalorii w 100g
| Białko | 30.78 g |
| Tłuszcz | 37.1 g |
| Węglowodany | 26.62 g |
| Błonnik | 5.5 g |
| Woda | 0.9 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 3 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 2.684 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.286 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 13.369 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 25.8 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.152 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 31 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.25 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 159 mg |
| Żelazo, Fe | 15.17 mg |
| Magnez, Mg | 361 mg |
| Fosfor, P | 807 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 41 mg |
| Cynk, Zn | 10.67 mg |
| Miedź, Cu | 1.52 mg |
| Selen, Se | 35.5 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 5.196 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.092 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 3.317 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 1.561 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.063 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 14.01 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 13.833 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.052 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 16.261 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 15.964 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.281 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 40 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 214 mg |


