Użytkowników online: 95
Surowy Kalafior
25 kalorii w 100g
| Białko | 1.92 g |
| Tłuszcz | 0.28 g |
| Węglowodany | 4.97 g |
| Błonnik | 2 g |
| Woda | 92.07 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 0 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.05 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.06 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.507 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 44.3 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 11 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.184 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 57 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 48.2 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.08 µg |
| Witamina K / Filochinon | 15.5 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 22 mg |
| Żelazo, Fe | 0.42 mg |
| Magnez, Mg | 15 mg |
| Fosfor, P | 44 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 30 mg |
| Cynk, Zn | 0.27 mg |
| Miedź, Cu | 0.039 mg |
| Selen, Se | 0.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.13 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.018 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 0.093 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.009 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.003 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.002 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.034 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 0.027 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.031 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.016 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.015 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 0 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 1 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 18 mg |


