Kapusta chińska pe-tsai, surowa
16 kalorii w 100g
Białko | 1.2 g |
Tłuszcz | 0.2 g |
Węglowodany | 3.23 g |
Błonnik | 1.2 g |
Woda | 94.39 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 16 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.04 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.05 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.4 mg |
Witamina B4 / Cholina | 7.6 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 11 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.232 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 79 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 27 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.12 µg |
Witamina K / Filochinon | 42.9 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 77 mg |
Żelazo, Fe | 0.31 mg |
Magnez, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 29 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 9 mg |
Cynk, Zn | 0.23 mg |
Miedź, Cu | 0.036 mg |
Selen, Se | 0.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.043 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.038 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.005 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.023 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.021 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.072 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.015 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.057 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 190 µg |
Karoten, alfa | 1 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 48 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 11 mg |
Podobne produkty
1. Surowa Kapusta 2. Kapusta, czerwona, surowa 3. Kapusta chińska pe-tsai, surowa 4. Kapusta włoska, surowa 5. Kapusta,pak-choi, surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?