Surowa Kapusta
25 kalorii w 100g
Białko | 1.28 g |
Tłuszcz | 0.1 g |
Węglowodany | 5.8 g |
Błonnik | 2.5 g |
Woda | 92.18 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 5 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.061 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.04 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.234 mg |
Witamina B4 / Cholina | 10.7 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 11 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.124 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 43 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 36.6 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.15 µg |
Witamina K / Filochinon | 76 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 40 mg |
Żelazo, Fe | 0.47 mg |
Magnez, Mg | 12 mg |
Fosfor, P | 26 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 18 mg |
Cynk, Zn | 0.18 mg |
Miedź, Cu | 0.019 mg |
Selen, Se | 0.3 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.034 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.034 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.017 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.017 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.017 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.017 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 42 µg |
Karoten, alfa | 33 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 30 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 11 mg |
Podobne produkty
1. Skórka cytryny, surowa 2. Sapodilla, surowa 3. Wieprzowina, świeża, brzuch, surowa 4. Pigwa, surowa 5. Endywia surowa 6. Tykwa, surowa 7. Kalarepa surowa 8. Sałata, czerwona surowa 9. Dynia Surowa 10. Kukurydza, słodka, biała, surowa 11. Cykoria, surowa 12. Cukinia, surowa 13. Trawa cytrynowa,surowa 14. Fasola, fava, surowa 15. Papryka, jalapeno, surowa 16. Papryka, węgierska, surowa 17. Skórka pomarańczowa, surowa 18. Surowa fasola Yardlong 19. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa 20. Sałata, surowa 21. Surowa musztarda 22. Okra, surowa 23. Portulaka surowa 24. Soja, zielona, surowa 25. Fasola szparagowa, żółta, surowa 26. Papryka, słodka, żółta, surowa 27. Surowa rukola 28. Papryka, banan, surowa 29. Papryka, serrano, surowa 30. Mięta surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?