Użytkowników online: 36
Otręby ryżowe, surowe

316 kalorii w 100g
Białko | 13.35 g |
Tłuszcz | 20.85 g |
Węglowodany | 49.69 g |
Błonnik | 21 g |
Woda | 6.13 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 2.753 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.284 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 33.995 mg |
Witamina B4 / Cholina | 32.2 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 20 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 4.07 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 63 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 4.92 µg |
Witamina K / Filochinon | 1.9 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 57 mg |
Żelazo, Fe | 18.54 mg |
Magnez, Mg | 781 mg |
Fosfor, P | 1677 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 5 mg |
Cynk, Zn | 6.04 mg |
Miedź, Cu | 0.728 mg |
Selen, Se | 15.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 4.171 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0.019 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.078 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 3.557 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.373 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.361 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.641 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 7.549 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 7.475 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 7.459 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 7.143 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.316 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 220 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 6 mg |
Podobne produkty
1. Otręby owsiane, surowe2. Otręby owsiane, gotowane
3. Otręby ryżowe, surowe
4. Otręby pszenne, surowe
5. Otręby kukurydziane, surowe
6. Olej, otręby ryżowe