Użytkowników online: 50
Mąka pszenna, pełnoziarnista, pszenica miękka
332 kalorii w 100g
| Białko | 9.61 g |
| Tłuszcz | 1.95 g |
| Węglowodany | 74.48 g |
| Błonnik | 13.1 g |
| Woda | 12.42 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 0 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.297 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.188 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 5.347 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 31.2 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 20 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.191 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 28 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.53 µg |
| Witamina K / Filochinon | 1.9 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 33 mg |
| Żelazo, Fe | 3.71 mg |
| Magnez, Mg | 117 mg |
| Fosfor, P | 323 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 3 mg |
| Cynk, Zn | 2.96 mg |
| Miedź, Cu | 0.475 mg |
| Selen, Se | 12.7 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.43 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0.007 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.007 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.001 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.002 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 0.446 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.043 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.006 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.004 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.283 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 0.92 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.009 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.167 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 1.336 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.003 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.061 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.001 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 5 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 220 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 130 mg |


