Kasza manna, bez dodatku
360 kalorii w 100g
Białko | 12.68 g |
Tłuszcz | 1.05 g |
Węglowodany | 72.83 g |
Błonnik | 3.9 g |
Woda | 12.67 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.28 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.08 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 3.31 mg |
Witamina B4 / Cholina | 23 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 20 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.103 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 72 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.63 µg |
Witamina K / Filochinon | 0 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 17 mg |
Żelazo, Fe | 1.23 mg |
Magnez, Mg | 47 mg |
Fosfor, P | 136 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 1 mg |
Cynk, Zn | 1.05 mg |
Miedź, Cu | 0.189 mg |
Selen, Se | 2.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.15 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.002 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.131 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.017 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.03 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.03 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.124 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.124 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.43 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.393 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.037 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 3 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 53 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 130 mg |
Podobne produkty
1. Kasza manna, bez dodatku 2. Kasza jaglana, surowe 3. Kasza gryczana, prażona, sucha 4. Kasza gryczana, prażona, gotowanaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?