Jajko, gęś, całe, świeże, surowe

185 kalorii w 100g
Białko | 13.87 g |
Tłuszcz | 13.27 g |
Węglowodany | 1.35 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 70.43 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 187 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.147 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.382 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.189 mg |
Witamina B4 / Cholina | 263.4 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.236 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 76 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 1.7 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 1.29 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.4 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 60 mg |
Żelazo, Fe | 3.64 mg |
Magnez, Mg | 16 mg |
Fosfor, P | 208 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 138 mg |
Cynk, Zn | 1.33 mg |
Miedź, Cu | 0.062 mg |
Selen, Se | 36.9 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 3.595 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.05 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 2.849 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.696 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.013 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.008 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 5.747 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 5.353 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.672 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.68 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.279 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.554 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 13 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 442 µg |
Kryptoksantyna, beta | 12 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 852 mg |
Fitosterole | 10 mg |