Jajko, żółtko, surowe, świeże

322 kalorii w 100g
Białko | 15.86 g |
Tłuszcz | 26.54 g |
Węglowodany | 3.59 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 52.31 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 381 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.176 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.528 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.024 mg |
Witamina B4 / Cholina | 820.2 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.35 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 146 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 5.4 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 2.58 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.7 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 129 mg |
Żelazo, Fe | 2.73 mg |
Magnez, Mg | 5 mg |
Fosfor, P | 390 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 48 mg |
Cynk, Zn | 2.3 mg |
Miedź, Cu | 0.077 mg |
Selen, Se | 56 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 9.551 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0.009 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0.009 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0.009 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.104 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 6.86 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 2.417 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.032 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.038 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 11.738 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 10.701 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.086 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.009 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 4.204 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 3.538 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.438 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.103 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.011 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0.114 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 88 µg |
Karoten, alfa | 38 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 1094 µg |
Kryptoksantyna, beta | 33 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 1085 mg |
Fitosterole | 12 mg |