Mąka pszenna, biała, uniwersalna, bez dodatku

364 kalorii w 100g
Białko | 10.33 g |
Tłuszcz | 0.98 g |
Węglowodany | 76.31 g |
Błonnik | 2.7 g |
Woda | 11.92 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.12 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.04 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 1.25 mg |
Witamina B4 / Cholina | 10.4 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 20 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.044 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 26 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.06 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.3 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 15 mg |
Żelazo, Fe | 1.17 mg |
Magnez, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 108 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 2 mg |
Cynk, Zn | 0.7 mg |
Miedź, Cu | 0.144 mg |
Selen, Se | 33.9 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.155 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.148 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.007 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.018 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.007 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.087 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.087 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.413 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.391 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.022 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 18 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 6 mg |