Mąka kukurydziana, pełnoziarnista, żółta

362 kalorii w 100g
Białko | 8.12 g |
Tłuszcz | 3.59 g |
Węglowodany | 76.89 g |
Błonnik | 7.3 g |
Woda | 10.26 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 11 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.385 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.201 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 3.632 mg |
Witamina B4 / Cholina | 21.6 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 20 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.304 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 25 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.42 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.3 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 6 mg |
Żelazo, Fe | 3.45 mg |
Magnez, Mg | 127 mg |
Fosfor, P | 241 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 35 mg |
Cynk, Zn | 1.82 mg |
Miedź, Cu | 0.193 mg |
Selen, Se | 15.5 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.505 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.431 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.057 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.361 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.641 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.948 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.945 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.638 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 1.589 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.049 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 97 µg |
Karoten, alfa | 63 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 1355 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 6 mg |